รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ Report date : 26.04.2017
User name : A004F146 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400429 สพป.เขต1 ศรีสะเกษ Report Time : 16:35:47
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 129,237.57 | (129,237.57) | 0.00 |
| 1101010104 เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 129,237.57 | (129,237.57) | 0.00 |
| 1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 3,150.00 | (3,150.00) | 0.00 |
| 1101020501 เงินฝากคลัง | 5,829,529.75 | 4,321,558.99 | (986,494.09) | 9,164,594.65 |
| 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 302,660.00 | 7,775,952.14 | (7,659,333.62) | 419,278.52 |
| 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 111,325.00 | 492,571.15 | (407,721.15) | 196,175.00 |
| 1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 2,474,326.09 | 19,299,227.87 | (19,231,792.12) | 2,541,761.84 |
| 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 565,430.00 | 984,191.00 | (152,256.00) | 1,397,365.00 |
| 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 12,200.00 | 8,669,398.79 | (8,371,398.79) | 310,200.00 |
| 1105010105 วัสดุคงคลัง | 115,378.00 | 0.00 | 0.00 | 115,378.00 |
| 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 131,382,398.57 | 0.00 | 0.00 | 131,382,398.57 |
| 1205030102 พักอาคารเพื่อป/ยอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (17,909,050.67) | 0.00 | (502,461.03) | (18,411,511.70) |
| 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 81,351,162.56 | 11,419,141.60 | (469,469.73) | 92,300,834.43 |
| 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง | 251,733.88 | 7,056,871.21 | (7,308,605.09) | 0.00 |
| 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (24,401,743.20) | 0.00 | (428,686.00) | (24,830,429.20) |
| 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 108,050,173.67 | 0.00 | 0.00 | 108,050,173.67 |
| 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (63,894,748.92) | 0.00 | 0.00 | (63,894,748.92) |
| 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5,417,970.00 | 273,900.00 | 0.00 | 5,691,870.00 |
| 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 273,900.00 | (273,900.00) | 0.00 |
| 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (2,384,533.93) | 0.00 | (42,361.14) | (2,426,895.07) |
| 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 3,913,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,913,000.00 |
| 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (3,912,995.00) | 0.00 | 0.00 | (3,912,995.00) |
| 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 648,900.00 | 0.00 | 0.00 | 648,900.00 |
| 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (379,483.17) | 0.00 | (2,832.93) | (382,316.10) |
| 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 2,986,900.00 | 43,600.00 | 0.00 | 3,030,500.00 |
| 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 171,600.00 | (171,600.00) | 0.00 |
| 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (953,346.23) | 0.00 | (25,403.79) | (978,750.02) |
| 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 78,738,238.50 | 0.00 | 0.00 | 78,738,238.50 |
| 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (72,854,410.21) | 0.00 | (163,167.02) | (73,017,577.23) |
| 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 129,786,409.00 | 3,184,700.00 | 0.00 | 132,971,109.00 |
| 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 3,184,700.00 | (3,184,700.00) | 0.00 |
| 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (73,233,141.70) | 0.00 | (1,777,837.58) | (75,010,979.28) |
| 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,479,000.00 | 46,000.00 | 0.00 | 1,525,000.00 |
| 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 46,000.00 | (46,000.00) | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ Report date : 26.04.2017
User name : A004F146 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400429 สพป.เขต1 ศรีสะเกษ Report Time : 16:35:47
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (1,204,913.11) | 0.00 | (7,383.76) | (1,212,296.87) |
| 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206150102 พักครุภัณฑ์สนาม | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 6,945,985.41 | 0.00 | 0.00 | 6,945,985.41 |
| 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (6,945,657.41) | 0.00 | 0.00 | (6,945,657.41) |
| 1208010101 ถนน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1208060102 คสส-ส/ทพื้นฐานInterf | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 9,897.50 | 0.00 | 0.00 | 9,897.50 |
| 1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (9,896.50) | 0.00 | 0.00 | (9,896.50) |
| 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 104,443,537.13 | 19,112,102.61 | 0.00 | 123,555,639.74 |
| 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 23,222,639.12 | (23,222,639.12) | 0.00 |
| 1213010104 พักหักล้างรับโอนส/ท | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,928,100.00) | 42,602,696.76 | (41,196,936.82) | (522,340.06) |
| 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (6,259,973.88) | 42,910,333.68 | (36,713,959.80) | (63,600.00) |
| 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 190,774.69 | (190,774.69) | 0.00 |
| 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (211,385.00) | 6,015,172.27 | (6,729,440.79) | (925,653.52) |
| 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 36,290.86 | (36,290.86) | 0.00 |
| 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 376,211.27 | (376,211.27) | 0.00 |
| 2111020199 เงินรับฝากอื่น | (2,474,326.09) | 19,231,792.12 | (19,521,535.34) | (2,764,069.31) |
| 2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112010199 เงินประกันอื่น | (5,083,393.09) | 222,743.70 | (351,531.74) | (5,212,181.13) |
| 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 14,080.00 | (14,080.00) | 0.00 |
| 2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
| 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (68,610,759.17) | 0.00 | 0.00 | (68,610,759.17) |
| 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (307,120,335.94) | 0.00 | 0.00 | (307,120,335.94) |
| 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 506,609.21 | 0.00 | 506,609.21 |
| 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (741,931.20) | 0.00 | 0.00 | (741,931.20) |
| 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (1,800.00) | 3,760,406.05 | (3,845,140.86) | (86,534.81) |
| 4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (15,751.00) | 0.00 | (125.00) | (15,876.00) |
| 4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (115,343.66) | 0.00 | (6,938.93) | (122,282.59) |
| 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (183,575.94) | 0.00 | (10,487.35) | (194,063.29) |
| 4302010199 ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น | (3,938,200.00) | 0.00 | 0.00 | (3,938,200.00) |
| 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (398,301,975.42) | 0.00 | (343,541.52) | (398,645,516.94) |
| 4307010104 TR-รับงบลงทุน | (25,280,269.72) | 0.00 | (26,562,370.18) | (51,842,639.90) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ Report date : 26.04.2017
User name : A004F146 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400429 สพป.เขต1 ศรีสะเกษ Report Time : 16:35:47
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (31,076,678.83) | 55,048.00 | (7,394,998.21) | (38,416,629.04) |
| 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (15,000.00) | 0.00 | 0.00 | (15,000.00) |
| 4307010108 TR-รับงบกลาง | (22,893,245.54) | 47,827.50 | (18,000,730.04) | (40,846,148.08) |
| 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (1,084,847.61) | 0.00 | (492,571.15) | (1,577,418.76) |
| 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (2,962,184.29) | 0.00 | (3,827,636.05) | (6,789,820.34) |
| 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | (110,676.50) | 0.00 | (524,299.23) | (634,975.73) |
| 4313010103 รายได้ค่าปรับ | (679,234.34) | 0.00 | (3,760,406.05) | (4,439,640.39) |
| 5101010101 เงินเดือน | 309,788,287.46 | 0.00 | 0.00 | 309,788,287.46 |
| 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 34,290,953.98 | 0.00 | 0.00 | 34,290,953.98 |
| 5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 14,360.00 | 0.00 | 14,360.00 |
| 5101010111 เงินวิทยฐานะ | 35,407,453.98 | 0.00 | 0.00 | 35,407,453.98 |
| 5101010113 ค่าจ้าง | 15,708,806.13 | 1,400,323.00 | 0.00 | 17,109,129.13 |
| 5101010116 เงินค่าครองชีพ | 13,125,735.50 | 1,378,541.52 | 0.00 | 14,504,277.02 |
| 5101020101 เงินช่วยเหลือ-ตาย | 122,580.00 | 0.00 | 0.00 | 122,580.00 |
| 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 11,119,639.86 | 0.00 | 0.00 | 11,119,639.86 |
| 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 197,975.70 | 0.00 | 0.00 | 197,975.70 |
| 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 1,455,692.00 | 246,330.00 | 0.00 | 1,702,022.00 |
| 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 1,696,366.08 | 313,300.00 | 0.00 | 2,009,666.08 |
| 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 3,889,798.00 | 457,886.00 | 0.00 | 4,347,684.00 |
| 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 558,099.50 | 104,105.00 | (47,827.50) | 614,377.00 |
| 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 41,564.00 | 0.00 | 0.00 | 41,564.00 |
| 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 1,085,797.32 | 82,264.80 | 0.00 | 1,168,062.12 |
| 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 168,894.00 | 21,670.00 | 0.00 | 190,564.00 |
| 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 479,744.75 | 67,800.00 | 0.00 | 547,544.75 |
| 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 18,555.00 | 0.00 | 0.00 | 18,555.00 |
| 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 2,316,610.00 | 143,700.00 | 0.00 | 2,460,310.00 |
| 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 47,650.00 | 60,970.00 | (3,950.00) | 104,670.00 |
| 5103010103 ค่าที่พัก | 40,700.00 | 46,280.00 | (9,200.00) | 77,780.00 |
| 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 497,338.00 | 213,825.00 | (33,252.00) | 677,911.00 |
| 5104010104 ค่าวัสดุ | 67,134.75 | 38,894.20 | 0.00 | 106,028.95 |
| 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 11,419,950.00 | 3,145,225.00 | 0.00 | 14,565,175.00 |
| 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 12,428.00 | 4,344.00 | 0.00 | 16,772.00 |
| 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 10,790,103.22 | 2,154,000.00 | 0.00 | 12,944,103.22 |
| 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 302,189.05 | 158,848.15 | 0.00 | 461,037.20 |
| 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 26,147.17 | 15,035.69 | 0.00 | 41,182.86 |
| 5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 30,871.14 | 11,013.85 | 0.00 | 41,884.99 |
| 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 40,436.00 | 5,877.00 | 0.00 | 46,313.00 |
| 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 857,939.00 | 65,811.32 | 0.00 | 923,750.32 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน A004 สนง.คกก.การศึกษาขั้นพื้นฐ Report date : 26.04.2017
User name : A004F146 หน่วยเบิกจ่าย 000002000400429 สพป.เขต1 ศรีสะเกษ Report Time : 16:35:47
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2017
| บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
| 5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 88,215.00 | 0.00 | 0.00 | 88,215.00 |
| 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 522,485.00 | 0.00 | 0.00 | 522,485.00 |
| 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 1,218,900.00 | 551,000.00 | 0.00 | 1,769,900.00 |
| 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 2,403,310.53 | 502,461.03 | 0.00 | 2,905,771.56 |
| 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 1,939,622.61 | 428,686.00 | 0.00 | 2,368,308.61 |
| 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 193,882.48 | 42,361.14 | 0.00 | 236,243.62 |
| 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 5,747.93 | 0.00 | 0.00 | 5,747.93 |
| 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 13,799.25 | 2,832.93 | 0.00 | 16,632.18 |
| 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 121,420.20 | 25,403.79 | 0.00 | 146,823.99 |
| 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 442,976.31 | 163,167.02 | 0.00 | 606,143.33 |
| 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 8,207,165.79 | 1,777,837.58 | 0.00 | 9,985,003.37 |
| 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 34,266.68 | 7,383.76 | 0.00 | 41,650.44 |
| 5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ | 3,938,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,938,200.00 |
| 5107010106 อุดหนุนดนง.-Npro.Org | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 2,685,889.73 | 44,456.29 | 0.00 | 2,730,346.02 |
| 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 2,962,184.29 | 3,827,636.05 | 0.00 | 6,789,820.34 |
| 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 316,470.60 | 3,862,692.14 | (3,760,406.05) | 418,756.69 |
| 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 1,084,847.61 | 492,571.15 | 0.00 | 1,577,418.76 |
| 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 493,922.94 | 0.00 | 493,922.94 |
| 5212010199 ค่าใช้จ่ายอื่น | 571,928.61 | 269,827.45 | 0.00 | 841,756.06 |
| 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amount | 0.00 | 248,452,309.53 | (248,452,309.53) | 0.00 |